MENU
【化学結晶まとめ】構成粒子や結合の強さ、電気陰性度、融点、硬さなど
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『【化学結晶まとめ】構成粒子や結合の強さ、電気陰性度、融点、硬さなど』について解説しています。
化学結合
- 物質は原子・分子・イオンなどの”粒子”が結びつくことによってできている。これらの粒子の結びつきを総称して化学結合という。
- 代表的な化学結合としては、共有結合・イオン結合・金属結合(・分子間力)がある。
- それぞれの結合について、詳細は次のページを参照のこと。
化学結晶
- 化学結合によりできる結晶を化学結晶という。代表的な化学結晶である共有結合結晶、イオン結晶、金属結晶、分子結晶の特徴を表でまとめる。
スクロールできます
結合の種類 | 共有結合結晶 | イオン結晶 | 金属結晶 | 分子結晶 |
---|---|---|---|---|
結合の種類 | 共有結合 | イオン結合 | 金属結合 | 分子間力 (分子内は共有結合) |
構成粒子 | 原子 | 陽イオン・陰イオン | 陽イオン・自由電子 | 分子 |
構成元素 | 非金属・非金属 | 金属・非金属 | 金属・金属 | 非金属・非金属 |
融点 | 高い | やや高い | やや高い | 低い |
機械的性質 | 硬い | やや硬く、叩くと割れる | 展性・延性がある | 柔らかく、砕けやすい (例外:水銀Hgは液体) |
伝導性 | なし(例外:黒鉛) | なし(融解液や水溶液ではあり) | あり | なし |
水への溶解度 | 低い | 高い | 低い | 低い |
化学式 | 分子式 | 組成式 | 組成式 | 組成式 |
物質の例 | ダイヤモンドC ケイ素Si 二酸化ケイ素SiO2 炭化ケイ素SiC | 塩化ナトリウムNaCl 硫酸カルシウムCaSO4 炭酸水素ナトリウムNaHCO3 | 鉄Fe 銅Cu アルミニウムAl | ドライアイスCO2 ヨウ素I2 ナフタレンC10H8 |
- それぞれの化学結晶について詳しくは次のページを参照のこと。