MENU
空気(乾燥空気)の組成
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『空気(乾燥空気)の組成』について解説しています。
空気の組成(体積比)
- 空気の組成(体積比)を紹介する。
| 順位 | 気体 | 体積比 | 
|---|---|---|
| 1位 | 窒素(N2) | 78% | 
| 2位 | 酸素(O2) | 20% | 
| 3位 | アルゴン(Ar) | 1% | 
| 4位 | 二酸化炭素(CO2) | 微量 | 
| 5位 | ネオン(Ne) | 微量 | 
| 6位 | ヘリウム(He) | 微量 | 
| 7位 | メタン(CH4) | 微量 | 
| 8位 | クリプトン(Kr) | ごく微量 | 
| 9位 | 水素(H2) | ごく微量 | 
| 10位 | 一酸化二窒素(N2O) | ごく微量 | 
| 11位 | キセノン(Xe) | ごく微量 | 
空気の組成(質量比)
- 空気の組成(質量比)を紹介する。
| 順位 | 気体 | 質量比 | 
|---|---|---|
| 1位 | 窒素(N2) | 75.524% | 
| 2位 | 酸素(O2) | 23.139% | 
| 3位 | アルゴン(Ar) | 1.288% | 
| 4位 | 二酸化炭素(CO2) | 0.0477% | 
| 5位 | ネオン(Ne) | 0.00127% | 
| 6位 | クリプトン(Kr) | 0.00033% | 
| 7位 | メタン(CH4) | 0.0001% | 
| 8位 | 一酸化二窒素(N2O) | 0.00008% | 
| 9位 | ヘリウム(He) | 0.000072% | 
| 10位 | キセノン(Xe) | 0.000039% | 
| 11位 | 水素(H2) | 0.000003% | 







 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			