MENU
代表的な原子の質量一覧
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『代表的な原子の質量一覧』について解説しています。
原子の質量一覧
- 代表的な原子の質量を次に示す。
| 原子 | 質量 |
|---|---|
| 水素1H | 1.6735×10-24(g) |
| ヘリウム4He | 6.6465×10-24(g) |
| 炭素12C | 1.9926×10-23(g) |
| 窒素14N | 2.3253×10-23(g) |
| 酸素16O | 2.6560×10-23(g) |
| ナトリウム23Na | 3.8175×10-23(g) |
| 塩素35Cl | 5.8067×10-23(g) |
| アルゴン40Ar | 6.6359×10-23(g) |






