MENU
電子配置一覧表
目次
はじめに
【プロ講師解説】このページでは『電子配置一覧表』について解説しています。
電子配置一覧表
| 原子番号 | 名称 | K殻 | L殻 | M殻 | N殻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水素H | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ヘリウムHe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | リチウムLi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ベリリウムBe | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ホウ素B | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 炭素C | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 窒素N | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 酸素O | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | フッ素F | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | ネオンNe | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | ナトリウムNa | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | マグネシウムMg | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 13 | アルミニウムAl | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 14 | ケイ素Si | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 15 | リンP | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 16 | 硫黄S | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 17 | 塩素Cl | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 18 | アルゴンAr | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | カリウムK | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 20 | カルシウムCa | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 21 | スカンジウムSc | 2 | 8 | 9 | 2 |
| 22 | チタンTi | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 23 | バナジウムV | 2 | 8 | 11 | 2 |
| 24 | クロムCr | 2 | 8 | 13 | 1 |
| 25 | マンガンMn | 2 | 8 | 13 | 2 |
| 26 | 鉄Fe | 2 | 8 | 14 | 2 |
| 27 | コバルトCo | 2 | 8 | 15 | 2 |
| 28 | ニッケルNi | 2 | 8 | 16 | 2 |
| 29 | 銅Cu | 2 | 8 | 18 | 1 |
| 30 | 亜鉛Zn | 2 | 8 | 18 | 2 |
| 31 | ガリウムGa | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 32 | ゲルマニウムGe | 2 | 8 | 18 | 4 |
| 33 | ヒ素As | 2 | 8 | 18 | 5 |
| 34 | セレンSe | 2 | 8 | 18 | 6 |
| 35 | 臭素Br | 2 | 8 | 18 | 7 |
| 36 | クリプトンKr | 2 | 8 | 18 | 8 |






